JP系列5
機種型號的查閲方法
(1) | (2) | (3) | |||
種類 | 加壓能力 | 規格 | |||
本體 | U | 0.5kN | 0055 | 標準 | N |
標準控制器 | B | 1kN | 0105 | 長行程式 | L |
小型控制器 | C | 2kN | 0205 | 對應無塵車間的機型 | C |
5kN | 0505 | ||||
10kN | 1005 | ||||
15kN | 15R5 | ||||
20kN | 2005 | ||||
30kN | 3005 | ||||
50kN | 5005 | ||||
80kN | 8005 | ||||
120kN | 12T5 |
JPU-0055 | JPU-0105 | JPU-0205 | JPU-0505 | JPU-1005 | JPU-15R5 | JPU-2005 | JPU-3005 | JPU-5005 | JPU-8005 | JPU- 12T5 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加壓能力(kN) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | ||
主軸行程(mm) | 80 | 100 | 200 | ||||||||||
最高速度(mm/sec)*1 | 414 | 280 | 120 | 320 | 250 | 200 | |||||||
位置重複精度(mm)*2 | ±0.005 | ||||||||||||
本體 | 尺寸WxDxH (mm)*3 |
116x218x 425 |
146x258x 502 |
175x270x 502 |
171x384x 706 |
230x474x 775 |
260x477x 797 |
290x935x 580 |
|||||
重量(kg) | 17 | 34 | 41 | 80 | 161 | 167 | 170 | 296 | |||||
標準控制器 *4 |
尺寸WxDxH (mm) *3 |
350x310x163 | 350x310x209 | 428x338x175 | 514x365x283 | 750x460x360 | |||||||
重量(kg) | 11 | 12 | 13 | 21 | 56 | ||||||||
小型控制器 | 尺寸WxDxH (mm)*3 |
140x280x292 | 160x280x287 | 200x255x292 | |||||||||
重量(kg) | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | ||||||||
外付回生電阻*5 *6 | 尺寸WxDxH (mm)*3 |
- | 275x150x46 | 100x318x142 | 120x199x345 | 90x342x492 | |||||||
重量(kg) | - | 1.1 | 2.9 | 5.6 | 8.9 | ||||||||
編碼器*7 | 增量方式、絕對方式(訂購時可選) | ||||||||||||
顯示單位切換 | 壓力單位:N, kgf, Lb 長度單位:mm, inch | ||||||||||||
顯示語言切換 | PC軟體 | 日語、英語、韓語、中文(繁體字・簡體字)、德語 | |||||||||||
教導器 | 日語、英語、韓語、中文(繁體字・簡體字)、越南語、德語、法語、西班牙語、義大利語、羅馬尼亞語、捷克語、匈牙利語 | ||||||||||||
驅動和控制方式 | AC伺服電機驅動 32位CPU(雙核) | ||||||||||||
外部輸入輸出 | COM | RS-232C 1ch | |||||||||||
I/O-SYS | 輸入17點/輸出16點(NPN和PNPd可在訂購時選擇。標準控制器可選內部電源) | ||||||||||||
LAN | Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX | ||||||||||||
MEMORY埠 | 用於USB記憶體的連接 ・ 機型設置數據、示範資料備份 ・ 結果資料的保存 ・ 系統軟體的備份 |
||||||||||||
現場網路 (選購) |
CC-LINK, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, Ethernet/IP 於訂購時可任選其中一個 |
||||||||||||
電源電壓 | 動力電源 | 三相/單相 AC200~240V ±10% | |||||||||||
控制電源 | DC24V(小型控制器需要外部供電) | ||||||||||||
使用環境 | 周圍溫度 | 0~40℃ | |||||||||||
相對濕度 | 20~90%(無結露) | ||||||||||||
防護等級 | 本體:IP40 控制器:IP20 |
標配附屬品
- I/O-S短路連接器
- I/O-SYS連接器
- 教導器用短接連接器
- SWBOX短路連接器(註:不包括連接線)
- 本體連接電纜(電纜長度 3m)
- 使用說明書(CD-ROM)
- 專用PC軟體:JP5 Designer (對應 Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11)
選購件
- 教導器(電纜長度 3m/5m)
- 專用PC軟體:JP5 Sampler, JP5 Reporter (對應 Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11)
- 10.1英寸單位 TaSIIS 觸控屏顯示器(Windows為基礎的)
- 再生電阻(JPU-0505/1005 於訂購時可選)
- I/O-SYS線(電纜長度 2m/3m/5m)
- 本體連接電纜(電纜長度 5m/10m/15m/20m)
- 壓力感測器輸出
- 編碼器輸出
- 類比監控輸出
- 工具箱(電纜長度 3m/5m)
※工具箱圖像