JP系列5 一體機型號 JPF機種
機種型號的查閲方法
例
(1) 種類 |
(2) 加壓能力 |
(3) 規格 |
(4) 規格 |
(5) 動作規格 |
(6) 行程 |
---|---|---|---|---|---|
JPF |
0055:0.5kN 0105:1kN 0205:2kN 0505:5kN 1005:10kN 15R5:15kN 2005:20kN 3005:30kN 5005:50kN |
N:標準 L:長行程 C:可對應無塵室 |
N:非CE | I:增量 |
080:80mm 100:100mm 150:150mm 200:200mm |
JPF-0055 | JPF-0105 | JPF- 0205 |
JPF-0505 | JPF-1005 | JPF- 15R5 |
JPF- 2005 |
JPF-3005 | JPF-5005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加壓能力 | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 15kN | 20kN | 30kN | 50kN | |
主軸行程 | 80mm | 100mm | 200mm | |||||||
最高速度*1 | 300mm/sec | 200mm/sec | 120mm/sec | 200mm/sec | ||||||
位置重複精度*2 | ±0.005mm | |||||||||
尺寸 WxDxH*3 | 本體 | 295x485x816mm | 325x505x947mm | 376x729x1230mm | 560x902x1326mm | |||||
工具箱 | 520x175x163mm | |||||||||
重量*3 | 本體 | 104kg | 187kg | 191kg | 521kg | 969kg | 976kg | |||
工具箱 | 4.9kg | |||||||||
編碼器 | 增量方式 | |||||||||
顯示單位切換 | 壓力單位:N, kgf, Lb 長度單位:mm, inch | |||||||||
顯示語言切換 | PC 軟體 | 中文(繁體字・簡體字)、日語、英語、韓語、德語 | ||||||||
前面LCD | 中文(繁體字・簡體字)、日語、英語、韓語、越南語、德語、法語、西班牙語、義大利語、羅馬尼亞語、捷克語、匈牙利語 | |||||||||
驅動和控制方式 | AC伺服電機驅動 32位CPU(雙核) | |||||||||
外部輸入輸出 | COM | RS-232C 1ch | ||||||||
I/O-SYS | 輸入17點/輸出16點(NPN和PNPd可在訂購時選擇。標準控制器可選內部電源) | |||||||||
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||
MEMORY | 用於USB記憶體的連接 ・ 機型設置數據、示範資料備份 ・ 結果資料的保存 ・ 系統軟體更新 |
|||||||||
現場網路 (選購) |
CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT *於訂購時可任選其中一個 |
|||||||||
I/O-S | 安全裝置連接用 | |||||||||
電源電壓 | 單相 / 三相 AC200~240V ±10% | |||||||||
使用環境 | 周圍溫度 | 0~40℃ | ||||||||
相對濕度 | 20~90%(無結露) | |||||||||
防護等級 | IP20 |
*1 最高速度由實際條件決定。
*2 位置重複精度不代表能保證達到絕對位置精度。
*3 電纜突起部分除外。
- 根據規格、種類等,有可能跟上述表的數值不同。關於詳細内容,請咨詢。
關於詳細訊息,請諮詢。 - 使用本產品構建設備時,請務必實施風險管理。
- 本公司可能不經預告而對規格進行變更。
標配附屬品
- PC軟體: JP5 Designer (對應 Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11)
- 使用說明書(CD-ROM)
- 現場總線網路蓋(沒有現場總線選購品的情況)
- I/O-S短路連接器
選購件
- 專用PC軟體: JP TaSII System (對應 Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11)
- 10.1英寸單位 TaSIIS 觸控屏顯示器(Windows為基礎的)