伺服多關節機械手臂 JS3系列
型式構成
JS3-3520 | JS3-4520 | JS3-5520 | ||
控制軸數 | 4軸 | |||
臂長 | 最大臂長(J1+J2) | 350mm | 450mm | 550mm |
J1軸 | 125mm | 225mm | 325mm | |
J2軸 | 225mm | |||
動作範圍 | J1軸 | 340(±170)° | ||
J2軸 | 290(±145)° | |||
J3軸 | 200mm | |||
J4軸 | 720(±360)° | |||
最高速度 | 合成(J1・J2・J4)*1 | 6900mm/sec | 7600mm/sec | 8300mm/sec |
J3軸 | 2080mm/sec | |||
J4軸 | 2500°/sec | |||
標準循環時間*2 | 0.29sec | |||
可搬重量 | 最大6(額定3)kg | |||
容許慣性力矩 | 最大0.12(額定0.01)kgm² | |||
位置重複精度*3 | 合成(J1+J2) | ±0.010mm | ±0.012mm | |
J3軸 | ±0.010mm | |||
J4軸 | ±0.004° | |||
尺寸WxDxH*4 重量 |
本體 | 174×572×798mm | 174×672×798mm | 174×772×798mm |
36kg | 37kg | |||
控制器 | 400×350×288mm | |||
16kg | ||||
最大Z軸推力*5 | 165N | |||
工具配線 | ・I/O-H手部輸入8點/輸出8點 ・LAN電纜1根<100BASE-TX> |
|||
工具空氣配管 | ・1次:φ6×2根 ・2次:φ4×8根(選購品) |
|||
控制方式 | PTP(Point to Point)控制、CP(Continuous Path)控制 | |||
補償功能 | 3D直線補償、3D圓弧補償 | |||
位置輸入方式 | 移動位置教導方式(JOG) / 數值輸入方式(MDI) | |||
教導系統 |
・利用教導器II(選購品)直接進行教導 ・用PC軟體離線教導(JR C-Points II)(選購品) ・CAD等的數據(DXF、Gerber、JPEG)可利用 |
|||
程式數量 | 999項程式 | |||
點存儲容量*6 | 最大32,000點 | |||
簡單的PLC功能 | 最多1000個步驟 | |||
顯示語言切換 | PC軟體 | 中文(繁體字・簡體字)、英語、日語、德語 | ||
教導器 | 中文(繁體字・簡體字)、英語、日語、德語、義大利語、西班牙語、法語、韓語、捷克語、越南語 | |||
外部輸入輸出 | LAN | 利用控制指令來操作機器手臂、PC軟體「JR C-Points II」(選購)的連結 | ||
MEMORY | 用於USB記憶體的連接(教導數據、客戸自定數據的保存和輸出、系統軟體的備份) | |||
I/O-SYS | 輸入15點/輸出14點 *NPN和PNP可在訂購時選擇 | |||
I/O-1 | 輸入18點/輸出22點 (包含Relay輸出的4點) | |||
I/O-S | 安全裝置連接用 | |||
I/O-H | 手部輸入8點/輸出8點 | |||
COM1、COM2 | RS-232C(外部機器控制用、COM命令) | |||
I/O-MT(選購) | 外部馬達控制用、2軸控制可能 | |||
現場總線 (選購) |
CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS、PROFINET、CANopen、EtherNet/IP可選購 | |||
其他 | 教導器連接器 |
*1 機械手的最高速度,是將控制點設在XY平面上,得到J1,J2,J4的個別速度(所得)。控制點指的是從J4軸回轉中心30mm距離的位置。
*2 可搬重量為2kg時的值。根據工件的定位精度或工作位置,循環時間可能會增加。
*3 位置重複精度不代表能保證達到絕對位置。
*4 J1軸、J2軸為0°時的尺寸。
*5 在最大負荷搭載時,在J1軸、J2軸、J4軸靜止狀態時,負載尖端可能會產生向下的壓力。長時間按押的情況下,會發生過負荷異常。
*6 由於數據由工作數據、屬性數據、PLC程式數據等共享儲存區域的關係,當這些數據增加時,可能無法作成最大點數。
- 本公司可能不經預告而對規格進行變更。
*關於其他詳細訊息,請諮詢。