JR3000系列 搭載影像處理系統的點膠規格
JR3303 | JR3403 | JR3304 | JR3404 | ||
外観 | 雙臂 | ||||
控制軸數 | 3軸同時控制 | 4軸同時控制 | |||
動作範圍 | X・Y軸(mm) | 300×320 | 400×400 | 300×320 | 400×400 |
Z軸(mm) | 100 | 150 | 100 | 150 | |
R軸(°) | - | ±360 | |||
最大可搬重量 | 工件(kg) | 14 | |||
工具(kg) | 5 | ||||
最高速度*1 <PTP驅動> |
X軸(mm/sec) | 900 | |||
Y軸(mm/sec) | 800 | ||||
Z軸(mm/sec) | 400 | ||||
R1軸(°/sec) | - | 900 | |||
最高速度*1 <CP驅動> |
X・Y・Z軸合成 (mm/sec) |
850 | |||
容許慣性力矩(kg・cm2) | - | 90 | |||
位置重複精度*2 | X軸、Y軸、Z軸(mm) | ±0.007 | ±0.01 | ||
R軸(°) | - | ±0.008 | |||
外形尺寸 | W×D×H(mm) (電纜突起部分除外) |
624×613×657 | 647×675×715 | 624×613×769 | 647×673×844 |
Open Height(mm) | 200 | 208 | 275 | 300 | |
主體重量(kg) | 40 | 49 | 42 | 53 | |
驅動方式 | 5相脈衝馬達驅動 | ||||
控制方式 | PTP(Point to Point)控制、CP(Continuous Patd)控制 | ||||
補償功能 | 3D直線補償、3D圓弧補償 | ||||
位置輸入方式 | 本公司獨自軟体的教導系統 | ||||
教導系統態 | 透過電腦使用PC專用軟體進行離線教學 | ||||
介面顯示 | 顯示單位 | mm/inch | |||
顯示語言 | 日語、英語、德語、中文(繁體字・簡體字) | ||||
程式數量 | 999項程式 | ||||
點存儲容量*3 | 最大32,000點 | ||||
簡單的PLC功能 | 最多100個程式、最多1000個步驟/程式 | ||||
外部輸入輸出*4 | I/O-SYS | 輸入16點/輸出16點 | |||
I/O-1 | 輸入8點/輸出8點 (包含Relay輸出的4點) | ||||
I/O-S (選購) |
連接比如光閘等安全裝置時使用 | ||||
I/O-MT (選購) |
外部馬達控制用,可控制2軸 | ||||
現場總線 (選購) |
CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS、EtderNet/IP、PROFINET、CANopen | ||||
COM | RS-232C 3ch(外部機器控制用,雷射測高控制用) | ||||
MEMORY | 用於USB記憶體的連接
|
||||
LAN | 工業用Hub | ||||
搭載影像處理系統的點膠規格 附屬品*5 | CCD、鏡頭、鏡頭墊片、照明、雷射測高、針頭校正器、工業用Hub | ||||
電源 | AC100-120V/200-240V ±10% (單相) | ||||
消耗電力 | 250W | ||||
工作環境 | 環境溫度 | 0~40℃ | |||
相對濕度 | 35~85%(無結露) |
*1 設置為最大可搬重量時,無法達到最高速度。
*2 位置重複精度不代表能保證達到絕對精度。
*3 因為作業數據、屬性數據、PLC程序數據等數據,儲存在同個空間,因此隨著此類數據的增加,可能會有無法創建最大點數的情況發生。
*4 系統的構造上,有一部已分配的。
*5 電腦(包含連接綫)、點膠設備請客戶端自行準備。
- 關於選配件的樣式,僅在訂貨時可接受指定。
- 本公司可能不經預告而對規格進行變更。
標配附屬品
- 電源線
- 開關盒
- 點膠單元
- 使用說明書(CD-ROM)
- PC軟體「JR C-PointsⅡ」搭載影像處理系統的點膠規格 (對應 Windows® 10, Windows® 11)
選購品
- I/O-1線
- I/O-MT線
- 教導器(機械手臂本體用)
- 開關盒
- - 附帶選購品開關
- - 附帶模式切換開關